IM电竞网页版 Tools IMTS 2022
Specs
Gallery
Standard Accessories
SPECIFICATIONS
Item / Model VTH-3000ATC VTH-3000ATC-I VTH-3000ATC-II VTH-3000ATC-III
Request a Quote Request a Quote Request a Quote Request a Quote
Photos
Table Size (in.) 118 118 118 118
Max Swing (in.) 134″ 134″ 134 134
Std. Cutting Dia. (in.) 130 130 130 130
Z Travel (in.) 59.1 59.1 59.1 59.1
Rail Travel (in.) 47.2 55 79 95
Ram to Table Max (in.) 85 101 124 140
Table Load (lbs.) 99,000 99,000 99,000 99,000
ATC System 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60
Spindle HP 100 x 2 100 x 2 100 x 2 100 x 2
RPM 75 75 75 75
C Axis Optional Optional Optional Optional
Twin Ram Optional Optional Optional Optional
Weight (lbs.) 154,000 164,000 174,000 184,000
Item / Model VTH-3500ATC VTH-3500ATC-I VTH-3500ATC-II VTH-3500ATC-III
Request a Quote Request a Quote Request a Quote Request a Quote
Photos
Table Size (in.) 138 138 138 138
Max Swing (in.) 161 161 161 161
Std. Cutting Dia. (in.) 150 150 150 150
Z Travel (in.) 59.1 59.1 59.1 59.1
Rail Travel (in.) 47.2 55 79 95
Ram to Table Max (in.) 85 101 124 140
Table Load (lbs.) 99,000 99,000 99,000 99,000
ATC System 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60
Spindle HP 100 x 2 100 x 2 100 x 2 100 x 2
RPM 75 75 75 75
C Axis Optional Optional Optional Optional
Twin Ram Optional Optional Optional Optional
Weight (lbs.) 198,000 208,000 218,000 228,000
Item / Model VTH-4000ATC VTH-4000ATC-I VTH-4000ATC-II VTH-4000-III
Request a Quote Request a Quote Request a Quote Request a Quote
Photos
Table Size (in.) 157 157 157 157
Max Swing (in.) 181 181 181 181
Std. Cutting Dia. (in.) 169 169 169 169
Z Travel (in.) 59.1 59.1 59.1 59.1
Rail Travel (in.) 47.2 55 79 95
Ram to Table Max (in.) 81 97 120 136
Table Load (lbs.) 132,000 132,000 132,000 132,000
ATC System 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60
Spindle HP 100 x 2 100 x 2 100 x 2 100 x 2
RPM 60 60 60 60
C Axis Optional Optional Optional Optional
Twin Ram Optional Optional Optional Optional
Weight (lbs.) 220,000 230,000 240,000 250,000
Item / Model VTH-4500ATC VTH-4500ATC-I VTH-4500ATC-II VTH-4500ATC-III
Request a Quote Request a Quote Request a Quote Request a Quote
Photos
Table Size (in.) 177 177 177 177
Max Swing (in.) 201 201 201 201
Std. Cutting Dia. (in.) 189 189 189 189
Z Travel (in.) 59.1 59.1 59.1 59.1
Rail Travel (in.) 47.2 55 79 95
Ram to Table Max (in.) 81 97 120 136
Table Load (lbs.) 132,000 132,000 132,000 132,000
ATC System 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60
Spindle HP 100 x 2 100 x 2 100 x 2 100 x 2
RPM 60 60 60 60
C Axis Optional Optional Optional Optional
Twin Ram Optional Optional Optional Optional
Weight (lbs.) 275,000 285,000 295,000 305,000
Item / Model VTH-5000ATC VTH-5000ATC-I VTH-5000ATC-II VTH-5000ATC-III
Request a Quote Request a Quote Request a Quote Request a Quote
Photos
Table Size (in.) 197 197 197 197
Max Swing (in.) 252 252 252 252
Std. Cutting Dia. (in.) 232 232 323 232
Z Travel (in.) 59.1 59.1 79 79
Rail Travel (in.) 55 79 95 110
Ram to Table Max (in.) 101 124 140 156
Table Load (lbs.) 220,000 220,000 220,000 220,000
ATC System 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60
Spindle HP 100 x 2 100 x 2 100 x 2 100 x 2
RPM 40 40 40 40
C Axis Optional Optional Optional Optional
Twin Ram Optional Optional Optional Optional
Weight (lbs.) 484,000 494,000 504,000 514,000
Item / Model VTH-6000ATC VTH-6000ATC-I VTH-6000ATC-II VTH-6000ATC-III
Request a Quote Request a Quote Request a Quote Request a Quote
Photos
Table Size (in.) 236 236 236 236
Max Swing (in.) 291 291 291 291
Std. Cutting Dia. (in.) 271 271 271 271
Z Travel (in.) 59.1 59.1 79 79
Rail Travel (in.) 55 79 95 110
Ram to Table Max (in.) 101 124 140 156
Table Load (lbs.) 330,000 330,000 330,000 330,000
ATC System 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60
Spindle HP 100 x 2 100 x 2 100 x 2 100 x 2
RPM 25 25 25 25
C Axis Optional Optional Optional Optional
Twin Ram Optional Optional Optional Optional
Weight (lbs.) 616,000 626,000 636,000 646,000
Item / Model VTH-7000ATC VTH-7000ATC-I VTH-7000ATC-II VTH-7000ATC-III
Request a Quote Request a Quote Request a Quote Request a Quote
Photos
Table Size (in.) 275 275 275 275
Max Swing (in.) 354 354 354 354
Std. Cutting Dia. (in.) 335 335 335 335
Z Travel (in.) 59.1 79 79 98
Rail Travel (in.) 63 95 110 157
Ram to Table Max (in.) 120 152 168 215
Table Load (lbs.) 550,000 550,000 550,000 550,000
ATC System 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60
Spindle HP 100 x 2 133 x 2 133 x 2 133 x 2
RPM 20 20 20 20
C Axis Optional Optional Optional Optional
Twin Ram Optional Optional Optional Optional
Weight (lbs.) 880,000 890,000 900,000 910,000
Item / Model VTH-8000ATC VTH-8000ATC-I VTH-8000ATC-II VTH-8000ATC-III
Request a Quote Request a Quote Request a Quote Request a Quote
Photos
Table Size (in.) 315 315 315 315
Max Swing (in.) 354 354 354 354
Std. Cutting Dia. (in.) 350 350 350 350
Z Travel (in.) 59.1 79 79 98
Rail Travel (in.) 63 95 110 157
Ram to Table Max (in.) 120 152 168 215
Table Load (lbs.) 660,000 660,000 660,000 660,000
ATC System 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60 12 / 16 /32 / 60
Spindle HP 133 x 2 133 x 2 133 x 2 133 x 2
RPM 10 10 1075 10
C Axis Optional Optional Optional Optional
Twin Ram Optional Optional Optional Optional
Weight (lbs.) 924,000 934,000 944,000 954,000
  • Chip Conveyor
  • Full Machine Enclosure
  • Face Plate with Boring Mill Jaws
  • Fanuc CNC Control

友情链: 新IM电竞平台首页 im电竞直播大厅-新出的电竞竞猜 | im电竞官网 _ im电竞在线官网首页-电竞体育平台排名前十 | IM电竞平台注册 - im电竞官方app下载 电竞体育官网首页 | IM电竞登录-im电竞滚盘官网_电竞体育真人竞猜注册送 | im电竞永久官网-im电竞比分网官网登录|电竞体育平台送彩金 | IM电竞网站 _ im电竞比赛竞猜,电竞竞猜直播 | im电竞比分网~亚博IM电竞足球~电竞竞猜贴吧最新 |